Um ein HTML-Dokument zu erzeugen, benötigt man sogenannte Tags, um die Seite zu beschreiben. Auf dieser Seite werden die HTML-Tags aufgelistet und den gängigen HTML-Versionen zu geordnet. Diese Zuordnung richtet sich nach dem W3C-Standard. So kann es durchaus sein, dass einige HTML-Tags auch schon länger existieren, als hier angegeben. Bestes Beispiel hierfür wäre emded und wbr zu nennen.
Die Liste stellt auch nicht dar, ob die entsprechenden HTML-Tags schon von den Browser unterstützt werden.
Nachfolgend eine Auflistung der HTML-Tags.
| Tag | Bedeutung | HTML 4.01 | XHTML 1.0 | HTML5 |
|---|---|---|---|---|
| a | Anker | X | X | X |
| abbr | Abkürzung | X | X | X |
| acronym | Akronym | X | X | O |
| address | Autoreninformation | X | X | X |
| applet | Java-Applet | X | O | O |
| area | Bereichsangabe in der Image-Map | X | X | X |
| article | eigenständiger Bereich / Artikel | O | O | X |
| aside | untergeordneter Bereich | O | O | X |
| audio | Audio | O | O | X |
| b | Fettschrift | X | X | X |
| base | Basis-URL | X | X | X |
| basefont | Basis-Schriftgröße | X | O | O |
| bdi | I18N: Bidi-Isolation | O | O | X |
| bdo | I18N: Bidi-Eingriff | X | X | X |
| big | Großschrift | X | X | O |
| blockquote | langes Zitat | X | X | X |
| body | Dokumentenkörper | X | X | X |
| br | Zeilenumbruch | X | X | X |
| button | Button | X | X | X |
| canvas | Leinwand | O | O | X |
| caption | Kopfzeile der Tabelle | X | X | X |
| center | Elemente zentrieren | X | O | O |
| cite | Literaturverweis | X | X | X |
| code | Code-Fragment | X | X | X |
| col | Spalte | X | X | X |
| colgroup | Spaltengruppe | X | X | X |
| command | Nutzerbefehl | O | O | X |
| data | Daten | O | O | X |
| datalist | Datenliste | O | O | X |
| dd | Definitionsbeschreibung | X | X | X |
| details | Zusatzinformationen | O | O | X |
| dfn | Definition | X | X | X |
| dialog | Nutzerinteraktion | O | O | X |
| dir | Verzeichnisliste | X | O | O |
| div | Generischer Container | X | X | X |
| dl | Definitionsliste | X | X | X |
| dt | Definitionsbegriff | X | X | X |
| em | Betonung | X | X | X |
| embed | Integrationspunkt für Medien | O | O | X |
| fieldset | Kontrollelementgruppe | X | X | X |
| figcaption | Beschriftung von Multimedia-Elemente | X | X | X |
| figure | Multimedia-Element | O | O | X |
| font | Schriftdefinition | X | ||
| footer | Fußbereich / Abschnittsende | O | O | X |
| form | Formular | X | X | X |
| frame | Frame | X | O | O |
| frameset | Frame-Gruppe | X | O | O |
| h1 | Überschrift 1. Ordnung | X | X | X |
| h2 | Überschrift 2. Ordnung | X | X | X |
| h3 | Überschrift 3. Ordnung | X | X | X |
| h4 | Überschrift 4. Ordnung | X | X | X |
| h5 | Überschrift 5. Ordnung | X | X | X |
| h6 | Überschrift 6. Ordnung | X | X | X |
| head | Dokumentenkopf | X | X | X |
| header | Kopfbereich / Abschnittskopf | O | O | X |
| hgroup | Abschnittsüberschrift | O | O | X |
| hr | Horizontaler Trenner | X | X | X |
| html | Wurzelknoten für HTML-Seite | X | X | X |
| i | Kursivschrift | X | X | X |
| iframe | Inline-Frame | X | X | |
| img | Bild | X | X | X |
| input | Eingabeelement | X | X | X |
| ins | eingefügter Text | X | X | X |
| isindex | einzeiliges Eingabeelement | X | O | O |
| kbd | einzugebender Text | X | X | X |
| keygen | Schlüsselgenerator | O | O | X |
| label | Formularbeschriftung | X | X | X |
| legend | Beschriftung | X | X | X |
| li | Listenelement | X | X | X |
| link | Medienunabhängiger Link | X | X | X |
| map | Image-Map-Container | X | X | X |
| mark | markierter Text | O | O | X |
| menu | Menüliste | X | O | X |
| meta | generische Metadaten | X | X | X |
| meter | Skalarmaß | O | O | X |
| nav | Navigationsabschnitt | O | O | X |
| noframes | Noframes-Bereich | X | O | O |
| noscript | Noscript-Bereich | X | X | X |
| object | generisches Objekt | X | X | X |
| ol | geordnete Liste | X | X | X |
| optgroup | Optionsgruppe | X | X | X |
| option | Auswahlmöglichkeit | X | X | X |
| output | Ausgabe | O | O | X |
| p | Absatz / Paragraph | X | X | X |
| param | Parameter-Angaben | X | X | X |
| pre | Vorformatierter Text | X | X | X |
| progress | Fortschrittsanzeige | O | O | X |
| q | Inline-Zitat | X | X | X |
| rp | Ruby-Klammerung | O | O | X |
| rt | Ruby-Text | O | O | X |
| rtc | Ruby-Text-Container | O | O | X |
| ruby | Ruby | O | O | X |
| s | durchgestrichener Text | X | O | X |
| samp | Beispielausgabe | X | X | X |
| script | Script-Anweisungen | X | X | X |
| section | Dokumentabschnitt | O | O | X |
| select | Optionsauswahl | X | X | X |
| small | Kleinschrift | X | X | X |
| source | Medienressource | O | O | X |
| span | generischer Inline-Container | X | X | X |
| strike | durchgestrichener Text | X | O | O |
| strong | starke Betonung | X | X | X |
| style | Layout-Anweisung | X | X | X |
| sub | tiefergestellter Text | X | X | X |
| summary | Zusammenfassung | O | O | X |
| sup | hochgestellter Text | X | X | X |
| table | Tabelle | X | X | X |
| tbody | Tabellenkörper | X | X | X |
| td | Tabellenzelle | X | X | X |
| textarea | mehrzeiliges Textfeld | X | X | X |
| tfoot | Tabellenfuß | X | X | X |
| th | Tabellenkopfzelle | X | X | X |
| thead | Tabellenkopf | X | X | X |
| time | Zeitangabe | O | O | X |
| title | Dokumenttitel | X | X | X |
| tr | Tabellenzeile | X | X | X |
| track | Zeitstrahl | O | O | X |
| tt | dicktengleicher Text | X | X | O |
| u | unterstrichener Text | X | O | X |
| ul | ungeordnete Liste | X | X | X |
| var | Variableninstanz | X | X | X |
| video | Video | O | O | X |
| wbr | Zeilenumbruchstelle | O | O | X |
Trackbacks/Pingbacks